| Chanel Name | Private/Public | Audience Share | Market Share |
|---|---|---|---|
| Duna TV | public | 1.8% | 1.0% |
| m1 | public | 7.9% | 3.4% |
| m2 | public | 1.9% | 0.2% |
| Chanel Name | Private/Public | Audience Share | Market Share |
|---|---|---|---|
| hiradio.hu | public | ||
| MR1-Kossuth Rádió | public | ||
| MR2-Petofi Rádió | public | ||
| MR3-Bartók Rádió | public | ||
| MR4 - Nemzetiségi adások | public | ||
| MR5 - Parlamenti adások | public | ||
| MR6 - A régió rádiója | public | ||
| MR7 - Dalok és dallamok | public |
| Chanel Name | Private/Public | Number of pages viewed | Number of visitors | Number of unique visitors |
|---|---|---|---|---|
| dunatv.hu | public | |||
| mti.hu | public | |||
| mtv.hu | public | |||
| mtva.hu | public | |||
| radio.hu | public |
Other : Teletext
Source: TV - Audience share: AGB Nielsen Media Research 2011 (4+ target) / Market share: Kantar Media 2011