ANTENNE BAYERN, ANTENNE MV, ANTENNE THUERINGEN, BAYERN FUNKPAKET, BERLINER RUNDFUNK , Hit-Radio ANTENNE, Radio/Tele FFH, RADIO FFN, RADIO HAMBURG, RADIO NRW, RADIO RPR, Radio R.SH, Radio PSR, RADIO SAW, RK BADEN-WUERTTEMBERG, rs2
No informations.
| Chanel Name | Private/Public | Audience Share | Market Share |
|---|---|---|---|
| 100,6 Motor FM Berlin | private | 0.6% | |
| 94,3 rs2 | private | 7.5% | 1.6% |
| ANTENNE BAYERN | private | 29.3% | 6.3% |
| ANTENNE MECLENBURG-VORPOMMERN | private | 32.5% | 1.2% |
| ANTENNE THÜRINGEN | private | 28.7% | 1.5% |
| BAYERN FUNKPAKET | private | 22.8% | 1.8% |
| BB RADIO | private | 12.5% | 1.8% |
| Berliner Rundfunk 91!4 | private | 9.4% | 1.4% |
| bigFM Gesamt | private | 5.2% | |
| bigFM Hot Music Radio | private | 6.4% | 1.3% |
| delta radio | private | 7.4% | 0.6% |
| ENERGY Bremen | private | 9.4% | 0.3% |
| ENERGY Sachsen | private | 3.4% | 0.6% |
| harmony.fm | private | 1.9% | |
| HIT RADIO FFH | private | 31.7% | 4.5% |
| Hit-Radio Antenne | private | 22% | 3.1% |
| KISS FM | private | 1.9% | 0.8% |
| LandesWelle Thüringen | private | 14.6% | 0.6% |
| Oldie 95 | private | 9.3% | 0.4% |
| planet radio | private | 4.3% | 0.7% |
| R.SA | private | 9.2% | 0.8% |
| R.SH Radio Schleswig-Holstein | private | 49.2% | 2.6% |
| radio ffn | private | 29.4% | 3.4% |
| Radio Hamburg | private | 42.3% | 2.5% |
| Radio NORA | private | 9% | 0.5% |
| radio NRW | private | 33.8% | 5.9% |
| RADIO PSR | private | 17.8% | 2% |
| radio SAW | private | 33.7% | 2.4% |
| Radio TEDDY | private | 1.9% | |
| Radio Top 40 | private | 4.9% | |
| Radio-Kombi Baden-Württemberg | private | 36.6% | 6.1% |
| ROCK ANTENNE | private | 1.1% | |
| ROCKLAND | private | 1.2% | |
| ROCKLAND RADIO | private | 2.6% | |
| RPR 1. | private | 21.8% | 2.9% |
| STAR FM 87.9 | private | 2.5% |
* source: ma 2009 Radio II, im Sendegebiet, Mo-So** Market Share 2009: Nielsen Media Research