VRT (100%)
| Chanel Name | Private/Public | Audience Share | Market Share |
|---|---|---|---|
| Canvas | public | 9.0 % | 1.0 % |
| Eén | public | 34.3 % | 6.3 % |
| Chanel Name | Private/Public | Audience Share | Market Share |
|---|---|---|---|
| Klara | public | 2.1 % | 0.1 % |
| MNM | public | 9.6 % | 11.8 % |
| Radio 1 | public | 8.0 % | 10.5 % |
| Radio 2 | public | 29.1 % | 12.9 % |
| Studio Brussel | public | 12.3 % | 20.6 % |
Sources:
TV: Audience Share: CIM Audimetrie, North, 4+, Mon-Sun, 18-24hrs, live +6, period: 2012.
Source Market Share: MDB, period: 2012.
Radio:
Audience Share: CIM Radio, North, 12+, Mon-Sun, 6-22hrs, Wave 2012 1-3.
Source Market Share: MDB, period: 2012.