ARD
| Chanel Name | Private/Public | Audience Share | Market Share |
|---|---|---|---|
| Das Erste / ARD | public | 13.1% 1) | 2.9% ²) |
| Chanel Name | Private/Public | Audience Share | Market Share |
|---|---|---|---|
| 100’5 DAS HITRADIO | private | ||
| 104.6 RTL | private | ||
| 105’5 Spreeradio | private | ||
| 107.8 Antenne AC | private | ||
| 1LIVE | public | ||
| 89.0 RTL | private | ||
| Antenne Brandenburg | public | ||
| B5 aktuell | public | ||
| Bayern 1 | public | ||
| Bayern 2 | public | ||
| Bayern 3 | public | ||
| Bayern 4 Klassik | public | ||
| Bremen Eins | public | ||
| Bremen Vier | public | ||
| Das NEUE alster radio - 106!rock'n pop | private | ||
| ENERGY Berlin | private | ||
| ENERGY Hamburg | private | ||
| ENERGY München | private | ||
| Fritz | public | ||
| HitRadio RTL | |||
| hr 1 | public | ||
| hr 3 | public | ||
| hr 4 | public | ||
| hr-info | public | ||
| Inforadio | public | ||
| JAM FM | private | ||
| JAM FM Berlin | private | ||
| JazzRadio ** | private | ||
| JUMP | public | ||
| MAIN FM ** | private | ||
| MDR 1 Radio Sachsen | |||
| MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt | public | ||
| MDR 1 Radio Thüringen | public | ||
| NDR 2 | public | ||
| OSTSEEWELLE Mecklenburg-Vorpommern** | private | ||
| RADIO 21 | private | ||
| Radio Brocken | private | ||
| Radio Paradiso | private | ||
| Radio Salü ** | private | ||
| radioBERLIN 88,8 | public | ||
| radioeins | public | ||
| Rockland Radio ** | private | -- | -- |
| RTL RADIO | private | ||
| Sachsen-Anhalt | public | ||
| SACHSEN-FUNKPAKET** (7 local channels) | private | ||
| SkyRadio | private | -- | -- |
| SR 1 Europawelle | public | ||
| SR 3 Saarlandwelle | public | ||
| SWR 1 BW | public | ||
| SWR 1 RP | public | ||
| SWR 3 | public | ||
| SWR 4 BW | public | ||
| SWR 4 RP | public | ||
| WDR 2 | public | ||
| WDR 4 | public | ||
| YOU FM | public |
|
1 Audience share: Source: AGF/GfK Fernsehforschung Basis: programme + advertising, viewers 14+, 2009, Panel D+EU |
||
| 2)Market share: Nielsen Media Research 2009 | ||
| Total Share of Radios : Audience Share : 50,5% Market Share : 36,3% | ||
|
AS&S Radio GmbH CEO: Esther Raff/Berthold Brunsen Head of Sales dpt: Christian Lea |
||